Neadekvátní poplatky spojené s vydáním informací?
Záměr nebo nekompetentnost? Snaha omezit naše práva?Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli
Podle rozsahu dohledávaných informací je povinný subjekt oprávněn vybírat poplatky podle zveřejněného Sazebníku úhrad s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.
Kde je nejdráž?
A4 jednostranná čb kopie
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 50Kč | Puklice |
| 20Kč | Holice |
| 15Kč | Bošilec |
| 10Kč | Vysoká nad Labem |
| 10Kč | Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech |
A4 oboustranná čb kopie
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 20Kč | Stádlec |
| 10Kč | Břežany |
| 10Kč | Hlasivo |
| 10Kč | Vestec |
| 10Kč | Hrachoviště |
A3 jednostranná čb kopie
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 35Kč | Beňov |
| 15Kč | Račetice |
| 15Kč | Vestec |
| 10Kč | Hlasivo |
| 10Kč | Holasice |
A3 oboustranná čb kopie
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 22Kč | Račetice |
| 20Kč | Hlasivo |
| 20Kč | Bílina |
| 16Kč | Dolní Břežany |
| 16Kč | Přezletice |
A4 kopie mapového podkladu
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 180Kč | Kostelec nad Orlicí |
| 9Kč | Račetice |
| 6Kč | Městská část Praha 11 |
| 6Kč | Městská část Praha-Šeberov |
| 6Kč | Městská část Praha-Újezd |
A3 kopie mapového podkladu
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 210Kč | Kostelec nad Orlicí |
| 16Kč | Račetice |
A4 tisk jedna strana čb
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 20Kč | Kostelec nad Černými Lesy |
| 10Kč | Bílina |
| 10Kč | Stará Voda |
| 10Kč | Stádlec |
| 10Kč | Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně |
A4 tisk jedna strana barevně
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 40Kč | Bělá pod Pradědem |
| 40Kč | Stádlec |
| 35Kč | Bohuslavice |
| 30Kč | Drážní inspekce |
| 30Kč | Zlatá |
technický nosič dat (CD)
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 250Kč | Boží Dar |
| 150Kč | Ždírec |
| 150Kč | Národní bezpečnostní úřad |
| 100Kč | Hejtmánkovice |
| 80Kč | Branka u Opavy |
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 238Kč | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| 125Kč | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva |
| 120Kč | Račetice |
| 113Kč | Ústecký kraj |
| 110Kč | Čestlice |
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 100Kč | Plavy |
| 100Kč | Šimanov |
| 80Kč | Městská část Praha-Slivenec |
| 75Kč | Čechy pod Kosířem |
| 70Kč | Patokryje |
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 800Kč | Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni |
| 600Kč | Dětřichov |
| 500Kč | Mokré |
| 500Kč | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| 450Kč | Ondřejov |
technický nosič dat (DVD)
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 100Kč | Dolní Kounice |
| 80Kč | Lestkov |
| 70Kč | Frýdlant |
| 70Kč | Černilov |
| 60Kč | Líšťany |
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie)
| Cena | Subjekt |
|---|---|
| 100Kč | Bolehošť |
| 60Kč | Vysoká nad Labem |
| 30Kč | Libějice |
| 20Kč | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
| 20Kč | Liteň |

