A4 jednostranná čb kopie
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Puklice | 286460 | 50Kč |
Holice | 273571 | 20Kč |
Bošilec | 581194 | 15Kč |
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech | 71009281 | 10Kč |
Vysoká nad Labem | 269786 | 10Kč |
Dobkovice | 261246 | 10Kč |
Stádlec | 252930 | 10Kč |
Kněžice | 15054250 | 10Kč |
Městská část Praha 20 | 240192 | 6Kč |
Novosedly nad Nežárkou | 247171 | 5Kč |
Kostelany | 287253 | 5Kč |
Rožmberk nad Vltavou | 246115 | 5Kč |
Borek | 267236 | 5Kč |
Karlštejn | 233374 | 5Kč |
Libníč | 581445 | 5Kč |
Rašovice | 236373 | 5Kč |
Raková | 519391 | 5Kč |
Rokytno | 274178 | 5Kč |
Kralovice | 257966 | 5Kč |
Kladníky | 636291 | 5Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 2.162Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 1630 |
A4 oboustranná čb kopie
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Stádlec | 252930 | 20Kč |
Bílina | 266230 | 10Kč |
Břežany | 573396 | 10Kč |
Hlasivo | 582492 | 10Kč |
Hrachoviště | 512796 | 10Kč |
Vestec | 507644 | 10Kč |
Státní oblastní archiv v Zámrsku | 70979201 | 8Kč |
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně | 71009221 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Plzni | 70979090 | 8Kč |
Račetice | 673161 | 8Kč |
Přezletice | 240656 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Praze | 70979391 | 8Kč |
Šimonovice | 671886 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Litoměřicích | 70979464 | 8Kč |
Národní archiv | 70979821 | 8Kč |
Kralovice | 257966 | 7Kč |
Chýně | 241296 | 7Kč |
Patokryje | 266124 | 7Kč |
Lišnice | 266019 | 7Kč |
Kamenice | 240273 | 6Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 3.382Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 1036 |
A3 jednostranná čb kopie
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Beňov | 636126 | 35Kč |
Račetice | 673161 | 15Kč |
Vestec | 507644 | 15Kč |
Náchod | 272868 | 10Kč |
Bílina | 266230 | 10Kč |
Holasice | 488143 | 10Kč |
Hlasivo | 582492 | 10Kč |
Chýně | 241296 | 8Kč |
Určice | 288870 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Litoměřicích | 70979464 | 8Kč |
Černý Důl | 277720 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Zámrsku | 70979201 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Praze | 70979391 | 8Kč |
Přezletice | 240656 | 8Kč |
Národní archiv | 70979821 | 8Kč |
Státní oblastní archiv v Plzni | 70979090 | 8Kč |
Dolní Břežany | 241202 | 8Kč |
Krhanice | 232025 | 8Kč |
Pavlov | 286401 | 8Kč |
Velké Hamry | 262595 | 8Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 3.594Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0.8Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 938 |
A3 oboustranná čb kopie
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Račetice | 673161 | 22Kč |
Hlasivo | 582492 | 20Kč |
Bílina | 266230 | 20Kč |
Přezletice | 240656 | 16Kč |
Dolní Břežany | 241202 | 16Kč |
Třinec | 297313 | 13Kč |
Městská část Praha 5 | 63631 | 13Kč |
Most | 266094 | 13Kč |
Břest | 287105 | 12Kč |
Bochov | 254444 | 12Kč |
Chýně | 241296 | 12Kč |
Kralovice | 257966 | 12Kč |
Napajedla | 284220 | 12Kč |
Broumov | 272523 | 12Kč |
Blatná | 250996 | 12Kč |
Bojkovice | 290807 | 12Kč |
Tlumačov | 253804 | 12Kč |
Rataje | 287679 | 12Kč |
Kropáčova Vrutice | 238163 | 12Kč |
Zákupy | 261114 | 12Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 5.738Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 786 |
A4 kopie mapového podkladu
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Kostelec nad Orlicí | 274968 | 180Kč |
Račetice | 673161 | 9Kč |
Městská část Praha 11 | 231126 | 6Kč |
Městská část Praha-Šeberov | 241717 | 6Kč |
Městská část Praha-Újezd | 241784 | 6Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 41.4Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 6Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 5 |
A3 kopie mapového podkladu
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Kostelec nad Orlicí | 274968 | 210Kč |
Račetice | 673161 | 16Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 113Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 16Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 2 |
A4 tisk jedna strana čb
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Kostelec nad Černými Lesy | 235474 | 20Kč |
Grygov | 298875 | 10Kč |
Stádlec | 252930 | 10Kč |
Stará Voda | 572748 | 10Kč |
Bílina | 266230 | 10Kč |
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně | 71009191 | 10Kč |
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně | 71009221 | 8Kč |
Hlasivo | 582492 | 8Kč |
Mirovice | 249858 | 6Kč |
Ledce | 275034 | 6Kč |
Mořinka | 509761 | 6Kč |
Nerestce | 511731 | 6Kč |
Strašnov | 238678 | 6Kč |
Nechvalice | 242829 | 6Kč |
Rpety | 233765 | 6Kč |
Řevnice | 241636 | 6Kč |
Kňovice | 473821 | 6Kč |
Královéhradecký kraj | 70889546 | 6Kč |
Střemy | 237213 | 6Kč |
Jíkev | 239216 | 6Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 2.843Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0.5Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 307 |
A4 tisk jedna strana barevně
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Bělá pod Pradědem | 302333 | 40Kč |
Stádlec | 252930 | 40Kč |
Bohuslavice | 302384 | 35Kč |
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně | 71009221 | 30Kč |
Městská část Praha-Slivenec | 241661 | 30Kč |
Drážní inspekce | 75009561 | 30Kč |
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 70884099 | 30Kč |
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje | 70882525 | 30Kč |
Zlatá | 472131 | 30Kč |
Puncovní úřad | 2542 | 30Kč |
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy | 70886288 | 30Kč |
Městská část Praha-Ďáblice | 231266 | 29.7Kč |
Milevsko | 249831 | 26Kč |
Jičín | 271632 | 25Kč |
Meziměstí | 272841 | 25Kč |
Třebechovice pod Orebem | 269719 | 25Kč |
Velká Hleďsebe | 572756 | 25Kč |
Veselý Žďár | 268445 | 25Kč |
Týnec nad Sázavou | 232904 | 25Kč |
Drážní úřad | 61379425 | 25Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 11.046Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0.8Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 345 |
technický nosič dat (CD)
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Boží Dar | 479705 | 250Kč |
Národní bezpečnostní úřad | 68403569 | 150Kč |
Ždírec | 257478 | 150Kč |
Hejtmánkovice | 653594 | 100Kč |
Boršice | 290823 | 80Kč |
Otice | 300543 | 80Kč |
Branka u Opavy | 47812303 | 80Kč |
Boskovice | 279978 | 80Kč |
Uhlířov | 635421 | 80Kč |
Meziměstí | 272841 | 70Kč |
Frýdlant | 262781 | 70Kč |
Merboltice | 555959 | 60Kč |
Nová Včelnice | 247146 | 60Kč |
Lety | 241393 | 60Kč |
Kyjov | 285030 | 60Kč |
Břest | 287105 | 60Kč |
Líšťany | 258067 | 60Kč |
Napajedla | 284220 | 60Kč |
Jindřichov | 296074 | 60Kč |
Lestkov | 259977 | 60Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 18.91Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 5Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 664 |
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 65349423 | 238Kč |
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | 70844844 | 125Kč |
Račetice | 673161 | 120Kč |
Ústecký kraj | 70892156 | 113Kč |
Čestlice | 240125 | 110Kč |
Horní Slavkov | 259322 | 105Kč |
Podluhy | 233731 | 100Kč |
Kunějovice | 573086 | 100Kč |
Dolany | 255424 | 100Kč |
Nerestce | 511731 | 100Kč |
Dobřejovice | 240141 | 100Kč |
Městská část Praha 16 | 241598 | 100Kč |
Celní úřad pro Liberecký kraj | 71214011 | 100Kč |
Kašperské Hory | 255645 | 100Kč |
Ždírec | 257478 | 100Kč |
Bílčice | 295868 | 100Kč |
Blatec | 635367 | 100Kč |
Zlobice | 287954 | 100Kč |
Kvilda | 250511 | 100Kč |
Křešín | 242560 | 100Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 63.938Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 15Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 128 |
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Plavy | 262510 | 100Kč |
Šimanov | 373940 | 100Kč |
Městská část Praha-Slivenec | 241661 | 80Kč |
Čechy pod Kosířem | 288128 | 75Kč |
Ústavní soud | 48513687 | 70Kč |
Patokryje | 266124 | 70Kč |
Městská část Praha-Čakovice | 231291 | 63.5Kč |
Velké Bílovice | 283673 | 60Kč |
Ohnišov | 275166 | 60Kč |
Krajský soud v Praze | 215678 | 60Kč |
Libeř | 241415 | 60Kč |
Městský soud v Praze | 215660 | 60Kč |
Chrast | 270199 | 50Kč |
Horní Újezd | 579521 | 50Kč |
Běleč nad Orlicí | 268615 | 50Kč |
Kostelec | 286133 | 50Kč |
Hajany | 637688 | 50Kč |
Čestice | 251089 | 50Kč |
Horoměřice | 241229 | 50Kč |
Ledeč nad Sázavou | 267759 | 50Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 39.133Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 3Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 211 |
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni | 75046962 | 800Kč |
Dětřichov | 276561 | 600Kč |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 47609109 | 500Kč |
Mokré | 579131 | 500Kč |
Ondřejov | 240567 | 450Kč |
Pustiměř | 292231 | 400Kč |
Vyškov | 292427 | 400Kč |
Státní oblastní archiv v Plzni | 70979090 | 350Kč |
Tetčice | 44947917 | 350Kč |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 72554495 | 350Kč |
Státní oblastní archiv v Zámrsku | 70979201 | 350Kč |
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 62933591 | 350Kč |
Česká republika - Kancelář Senátu | 63839407 | 348Kč |
Sokolnice | 282596 | 340Kč |
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 19453 | 315Kč |
Bříza | 263419 | 300Kč |
Kancelář finančního arbitra | 72546522 | 300Kč |
Brandýs nad Orlicí | 278564 | 300Kč |
Kancelář prezidenta republiky | 48136000 | 300Kč |
Janovice | 493619 | 300Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 139.224Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 1.5Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 1071 |
technický nosič dat (DVD)
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Dolní Kounice | 281701 | 100Kč |
Lestkov | 259977 | 80Kč |
Frýdlant | 262781 | 70Kč |
Černilov | 268674 | 70Kč |
Státní oblastní archiv v Plzni | 70979090 | 60Kč |
Státní oblastní archiv v Litoměřicích | 70979464 | 60Kč |
Pavlov | 286401 | 60Kč |
Státní oblastní archiv v Zámrsku | 70979201 | 60Kč |
Napajedla | 284220 | 60Kč |
Státní oblastní archiv v Praze | 70979391 | 60Kč |
Líšťany | 258067 | 60Kč |
Určice | 288870 | 60Kč |
Národní archiv | 70979821 | 60Kč |
Kostelec nad Orlicí | 274968 | 54Kč |
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni | 71009299 | 50Kč |
Týnec nad Sázavou | 232904 | 50Kč |
Stříbrnice | 542229 | 50Kč |
Rataje | 287679 | 50Kč |
Oslavany | 282286 | 50Kč |
Rokytnice | 70805202 | 40Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 17.536Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 0Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 338 |
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie)
Subjekt | IČO | Cena v Kč |
---|---|---|
Bolehošť | 274721 | 100Kč |
Vysoká nad Labem | 269786 | 60Kč |
Libějice | 666998 | 30Kč |
Česká Lípa | 260428 | 20Kč |
Vráž | 233994 | 20Kč |
Raková u Konice | 600067 | 20Kč |
Abertamy | 254398 | 20Kč |
Liteň | 233501 | 20Kč |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 284769 | 20Kč |
Doubravice nad Svitavou | 280143 | 15Kč |
Bukovka | 273422 | 15Kč |
Březina | 276472 | 15Kč |
Brtnička | 376396 | 15Kč |
Brodek u Prostějova | 288063 | 15Kč |
Branky | 303712 | 15Kč |
Bouzov | 298719 | 15Kč |
Bousín | 288047 | 15Kč |
Blažim | 556246 | 15Kč |
Blatec | 635367 | 15Kč |
Biskupice | 288021 | 15Kč |
Průměr ze subjektů se sazebníkem: | 15.299Kč | |
Minimum ze subjektů se sazebníkem: | 2Kč | |
Počet subjektů se záznamem v sazebníku: | 201 |